મેન્યુઅલ હાઇ સ્પીડ કોરુગેટેડ કાર્ટન સ્ટીચિંગ મશીન
ટેકનિકલ પરિમાણ:
મોડેલ | બંધન ગતિ | બંધનકર્તા જાડાઈ (લહેરિયું કાર્ડબોર્ડ) | દિવાલની વિસ્તરણ લંબાઈ | પરિમાણો | કુલ વજન (લગભગ કિલોગ્રામ) |
| YY-600 | 250ઓર્ડર/મિનિટ | ત્રણ, પાંચ અને સાત માળ | ૬૦૦ | ૧૦૦×૫૫૦×૧૬૨૦ | ૩૦૦ |
વાયવાય-૯૦૦ | 250ઓર્ડર/મિનિટ | ત્રણ, પાંચ અને સાત માળ | ૯૦૦ | ૧૪૦૦×૬૦૦×૧૭૬૦ | ૪૦૦ |
YY-1200 | 250ઓર્ડર/મિનિટ | ત્રણ, પાંચ અને સાત માળ | ૧૨૦૦ | ૧૭૦૦×૭૦૦×૧૮૨૦ | ૬૦૦ |
YY-1400 | 250ઓર્ડર/મિનિટ | ત્રણ, પાંચ અને સાત માળ | ૧૪૦૦ | ૧૯૦૦×૭૦૦×૧૮૨૦ | ૮૦૦ |
વાયવાય-૧૮૦૦ | 250ઓર્ડર/મિનિટ | ત્રણ, પાંચ અને સાત માળ | ૧૮૦૦ | ૨૩૦૦×૭૦૦×૧૮૨૦ | ૧૦૦૦ |

